SPA(自动)和SPM(半自动)切割滚圆机采用一种完美复制手部运动的滚圆系统,因此能够以完美而温和的方式进行操作 。其一般特点包括:

  • 铸造头部;
  • 不锈钢刀具;
  • 电焊钢板结构;
  • 聚碳酸酯托盘;
  • 根据分割尺寸调整行程;
  • 头部和分割环易于拆卸,方便清洁。

SPM(半自动)型号的机器具有头部下降、手动压制和切割的功能,滚圆过程自动,并通过手动控制,而SPA(自动)型号的机器其压制和切割则由伺服控制的液压活塞进行,并在一个工作周期中自动完成滚圆。所有机器均安装在带防震脚垫的轮子上。

般特性
结构以电焊的钢材所制, 镀锌并喷漆
铝合金铸造头
不锈钢刀具
食品级聚乙烯盘
CE标准
ETL、CSA认证
选项
特别电压
型号 描述 kW 重量 (kg) 电源 分割数 重量 (g 最小/最大) 尺寸 (mm)
SPM 15 半自动 0.5 175 400/3/50 15 150/360 670x600x2030
SPM 22 半自动 0.5 175 400/3/50 22 60/220 670x600x2030
SPM 30 半自动 0.5 175 400/3/50 30 40/135 670x600x2030
SPM 30 P 半自动 0.5 175 400/3/50 30 25/90 670x600x2030
SPM 36 半自动 0.5 175 400/3/50 36 34/110 670x600x2030
SP 3/4 A 15 3/4自动 1.3 205 400/3/50 15 150/360 680x660x1420
SP 3/4 A 22 3/4自动 1.3 205 400/3/50 22 60/220 680x660x1420
SP 3/4 A 30 3/4自动 1.3 205 400/3/50 30 40/135 680x660x1420
SP 3/4 A 30 P 3/4自动 1.3 205 400/3/50 30 25/90 680x660x1420
SP 3/4 A 36 3/4自动 1.3 205 400/3/50 36 34/110 680x660x1420
SPA 15 自动 1.3 205 400/3/50 15 150/360 605x660x1420
SPA 22 自动 1.3 205 400/3/50 22 60/220 605x660x1420
SPA 30 自动 1.3 205 400/3/50 30 40/135 605x660x1420
SPA 30 P 自动 1.3 205 400/3/50 30 25/90 605x660x1420
SPA 36 自动 1.3 205 400/3/50 36 34/110 605x660x1420

下载宣传册

请求技术规格表